Statistics for Knowledge Innovation and Entrepreneurial Systems
Total Visits
views | |
---|---|
Knowledge Innovation and Entrepreneurial Systems | 23551 |
Visits (12 mo)
views | |
---|---|
April 2024 | 147 |
May 2024 | 165 |
June 2024 | 121 |
July 2024 | 73 |
August 2024 | 82 |
September 2024 | 53 |
October 2024 | 65 |
November 2024 | 106 |
December 2024 | 57 |
January 2025 | 68 |
February 2025 | 33 |
March 2025 | 43 |
April 2025 | 0 |
Total Downloads
views | |
---|---|
Knowledge Innovation and Entrepreneurial Systems | 51996 |
Downloads (12 mo)
views | |
---|---|
April 2024 | 1112 |
May 2024 | 976 |
June 2024 | 1012 |
July 2024 | 740 |
August 2024 | 867 |
September 2024 | 845 |
October 2024 | 796 |
November 2024 | 746 |
December 2024 | 654 |
January 2025 | 801 |
February 2025 | 752 |
March 2025 | 957 |
April 2025 | 0 |
Top Countries
views | |
---|---|
United States | 8077 |
Germany | 2040 |
United Kingdom | 1084 |
China | 1059 |
Finland | 750 |
India | 557 |
Canada | 504 |
Austria | 466 |
Australia | 455 |
France | 436 |
Philippines | 392 |
Malaysia | 378 |
Russia | 375 |
Netherlands | 357 |
South Korea | 339 |
Indonesia | 337 |
Italy | 297 |
Pakistan | 282 |
Brazil | 268 |
South Africa | 258 |
Top Cities
views | |
---|---|
Ashburn | 1347 |
Fairfield | 1098 |
Wilmington | 600 |
Houston | 516 |
Cambridge | 504 |
Jyväskylä | 498 |
Ann Arbor | 418 |
Vienna | 289 |
Shenzhen | 190 |
Beijing | 184 |
Buffalo | 167 |
Munich | 155 |
Trier | 155 |
Dearborn | 137 |
Hangzhou | 128 |
Jakarta | 123 |
Islamabad | 120 |
London | 111 |
Woodbridge | 111 |
Ottawa | 103 |