Statistics for Center for Southeast Asian Studies
Total Visits
views | |
---|---|
Center for Southeast Asian Studies | 507213 |
Visits (12 mo)
views | |
---|---|
April 2024 | 846 |
May 2024 | 876 |
June 2024 | 765 |
July 2024 | 650 |
August 2024 | 533 |
September 2024 | 666 |
October 2024 | 666 |
November 2024 | 652 |
December 2024 | 647 |
January 2025 | 493 |
February 2025 | 543 |
March 2025 | 865 |
April 2025 | 0 |
Total Downloads
views | |
---|---|
Center for Southeast Asian Studies | 2244974 |
Downloads (12 mo)
views | |
---|---|
April 2024 | 11670 |
May 2024 | 13051 |
June 2024 | 10339 |
July 2024 | 9402 |
August 2024 | 10458 |
September 2024 | 11271 |
October 2024 | 11998 |
November 2024 | 11888 |
December 2024 | 12388 |
January 2025 | 14903 |
February 2025 | 13473 |
March 2025 | 15106 |
April 2025 | 0 |
Top Countries
views | |
---|---|
United States | 139792 |
China | 33235 |
Philippines | 25759 |
India | 12479 |
Indonesia | 11555 |
United Kingdom | 10651 |
Germany | 10480 |
Malaysia | 8401 |
France | 8071 |
Canada | 8031 |
Australia | 7956 |
Russia | 6429 |
South Korea | 5589 |
Italy | 5400 |
Japan | 4236 |
Netherlands | 4042 |
Thailand | 3813 |
Vietnam | 3659 |
Singapore | 2911 |
Ukraine | 2792 |
Top Cities
views | |
---|---|
Shenzhen | 11706 |
Ashburn | 7993 |
Beijing | 7861 |
Wilmington | 6659 |
Cupertino | 6425 |
Honolulu | 4701 |
Jakarta | 4068 |
Fairfield | 4062 |
Menlo Park | 3740 |
Houston | 3386 |
Kiez | 2651 |
San Francisco | 2478 |
Hanoi | 2299 |
Cambridge | 2298 |
Chicago | 2261 |
Guangzhou | 2068 |
Ann Arbor | 2035 |
Singapore | 1991 |
Los Angeles | 1933 |
Roubaix | 1850 |