Demand analysis and market development for fresh and potentially gamma-irradiated papaya on U.S. mainland markets
dc.contributor.author | Spielmann, Heinz | |
dc.date.accessioned | 2018-01-18T01:09:57Z | |
dc.date.available | 2018-01-18T01:09:57Z | |
dc.date.issued | 1968 | |
dc.format.extent | 53 pages | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10125/53751 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Hawaii Agricultural Experiment Station, College of Tropical Agriculture, University of Hawaii | |
dc.relation.ispartofseries | Agricultural Economics Bulletin | |
dc.relation.ispartofseries | 28 | |
dc.subject.lcsh | Papaya--Marketing | |
dc.subject.lcsh | Irradiated fruit--Marketing | |
dc.subject.lcsh | Gamma rays | |
dc.subject.lcsh | Fruit--Marketing | |
dc.subject.lcsh | Marketing research | |
dc.subject.lcsh | Fruit--Marketing | |
dc.title | Demand analysis and market development for fresh and potentially gamma-irradiated papaya on U.S. mainland markets | |
dc.type | book | |
dc.type.dcmi | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1