Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10125/33098
Raw census data
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
1972Guadacanal dictionary.txt | Census Dictionary, as a text file | 16.79 kB | Text | View/Open | |
Exported.dct | 2.37 kB | Unknown | View/Open | ||
Exported.do | 12.59 kB | Unknown | View/Open | ||
Exported.R | 20.7 kB | Unknown | View/Open | ||
Exported.sas | 13.79 kB | Unknown | View/Open | ||
show all files | |||||
Exported.sps | 11.06 kB | Unknown | View/Open | ||
GUAD72.DAT | 754.66 kB | Unknown | View/Open | ||
GUAD72.dcf | 14.51 kB | Unknown | View/Open | ||
GUAD72.DD | 12.54 kB | Unknown | View/Open | ||
GUAD72.DI | 45.08 kB | Unknown | View/Open | ||
GUAD72.LST | 45.08 kB | Unknown | View/Open | ||
GUAD72x.lst | 16.79 kB | Unknown | View/Open | ||
show less |
Item Summary
Title: | Raw census data |
Keywords: | Guadalcanal census 1972 Solomon Islands--Population--Statistics Weather Coast Census 1972 |
LC Subject Headings: | Solomon Islands--Census, 1972 Guadalcanal (Solomon Islands)--Census, 1972 Solomon Islands--Population--Statistics |
Date Issued: | 27 Nov 1972 |
Abstract: | The raw data files from the 1972 Guadalcanal Weather Coast census. Files are posted in a variety of formats. |
URI: | http://hdl.handle.net/10125/33098 |
Appears in Collections: |
Guadalcanal Weather Coast Census 1972 |
Please email libraryada-l@lists.hawaii.edu if you need this content in ADA-compliant format.
Items in ScholarSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.